最新:113001015期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 113001015 | 11-12 23:55:00 | 8+6+1=15 |
| 115031059 | 06-02 23:55:00 | 3+2+4=09 |
| 115031058 | 06-02 23:50:00 | 8+5+5=18 |
| 115031057 | 06-02 23:45:00 | 6+4+4=14 |
| 115031056 | 06-02 23:40:00 | 9+3+8=20 |
| 115031055 | 06-02 23:35:00 | 0+9+9=18 |
| 115031054 | 06-02 23:30:00 | 7+4+8=19 |
| 115031053 | 06-02 23:25:00 | 3+0+1=04 |
| 115031052 | 06-02 23:20:00 | 5+7+8=20 |
| 115031051 | 06-02 23:15:00 | 0+1+7=08 |
| 115031050 | 06-02 23:10:00 | 9+4+6=19 |
| 115031049 | 06-02 23:05:00 | 4+8+9=21 |
| 115031048 | 06-02 23:00:00 | 2+3+4=09 |
| 115031047 | 06-02 22:55:00 | 7+6+2=15 |
| 115031046 | 06-02 22:50:00 | 4+5+4=13 |
| 115031045 | 06-02 22:45:00 | 8+9+2=19 |
| 115031044 | 06-02 22:40:00 | 1+7+0=08 |
| 115031043 | 06-02 22:35:00 | 4+6+3=13 |
| 115031042 | 06-02 22:30:00 | 0+3+3=06 |
| 115031041 | 06-02 22:25:00 | 8+2+7=17 |
| 115031040 | 06-02 22:20:00 | 2+4+0=06 |
| 115031039 | 06-02 22:15:00 | 7+3+0=10 |
| 115031038 | 06-02 22:10:00 | 6+3+1=10 |
| 115031037 | 06-02 22:05:00 | 1+2+7=10 |
| 115031036 | 06-02 22:00:00 | 3+7+2=12 |
| 115031035 | 06-02 21:55:00 | 3+3+0=06 |
| 115031034 | 06-02 21:50:00 | 0+3+8=11 |
| 115031033 | 06-02 21:45:00 | 3+6+6=15 |
| 115031032 | 06-02 21:40:00 | 4+0+4=08 |
| 115031031 | 06-02 21:35:00 | 1+5+0=06 |
| 115031030 | 06-02 21:30:00 | 3+3+6=12 |
| 115031029 | 06-02 21:25:00 | 5+5+2=12 |
| 115031028 | 06-02 21:20:00 | 9+0+5=14 |
| 115031027 | 06-02 21:15:00 | 8+8+2=18 |
| 115031026 | 06-02 21:10:00 | 6+9+9=24 |
| 115031025 | 06-02 21:05:00 | 7+2+7=16 |
| 115031024 | 06-02 21:00:00 | 6+1+7=14 |
| 115031023 | 06-02 20:55:00 | 2+0+2=04 |
| 115031022 | 06-02 20:50:00 | 5+0+9=14 |
| 115031021 | 06-02 20:45:00 | 0+7+1=08 |
| 115031020 | 06-02 20:40:00 | 0+2+8=10 |
| 115031019 | 06-02 20:35:00 | 7+4+1=12 |
| 115031018 | 06-02 20:35:00 | 0+2+9=11 |
| 115031017 | 06-02 20:30:00 | 6+4+0=10 |
| 115031016 | 06-02 20:25:00 | 6+6+5=17 |
| 115031015 | 06-02 20:20:00 | 9+8+6=23 |
| 115031014 | 06-02 20:15:00 | 2+4+7=13 |
| 115031013 | 06-02 20:10:00 | 4+0+0=04 |
| 115031012 | 06-02 20:00:00 | 9+0+5=14 |
| 115031011 | 06-02 19:55:00 | 3+3+0=06 |
| 115031010 | 06-02 19:50:00 | 9+5+1=15 |
| 115031009 | 06-02 19:45:00 | 7+4+9=20 |
| 115031008 | 06-02 19:40:00 | 9+8+8=25 |
| 115031007 | 06-02 19:35:00 | 1+9+4=14 |
| 115031006 | 06-02 19:30:00 | 0+5+2=07 |
| 115031005 | 06-02 19:25:00 | 0+3+3=06 |
| 115031004 | 06-02 19:20:00 | 6+5+3=14 |
| 115031003 | 06-02 19:15:00 | 3+9+3=15 |
| 115031002 | 06-02 19:10:00 | 7+6+8=21 |
| 115031001 | 06-02 19:05:00 | 8+9+5=22 |
| 115031000 | 06-02 19:00:00 | 2+6+8=16 |
| 115030999 | 06-02 18:55:00 | 2+9+4=15 |
| 115030998 | 06-02 18:50:00 | 7+3+5=15 |
| 115030997 | 06-02 18:45:00 | 8+7+4=19 |
| 115030996 | 06-02 18:40:00 | 6+9+8=23 |
| 115030995 | 06-02 18:35:00 | 6+0+6=12 |
| 115030994 | 06-02 18:30:00 | 1+4+6=11 |
| 115030993 | 06-02 18:25:00 | 8+6+4=18 |
| 115030992 | 06-02 18:20:00 | 8+0+9=17 |
| 115030991 | 06-02 18:15:00 | 8+1+1=10 |
| 115030990 | 06-02 18:10:00 | 9+0+9=18 |
| 115030989 | 06-02 18:05:00 | 4+3+8=15 |
| 115030988 | 06-02 18:00:00 | 1+4+1=06 |
| 115030987 | 06-02 17:55:00 | 0+2+3=05 |
| 115030986 | 06-02 17:50:00 | 6+7+5=18 |
| 115030985 | 06-02 17:45:00 | 4+7+5=16 |
| 115030984 | 06-02 17:40:00 | 3+0+6=09 |
| 115030983 | 06-02 17:35:00 | 2+4+8=14 |
| 115030982 | 06-02 17:30:00 | 7+8+7=22 |
| 115030981 | 06-02 17:25:00 | 4+0+5=09 |
| 115030980 | 06-02 17:20:00 | 6+1+1=08 |
| 115030979 | 06-02 17:15:00 | 3+0+2=05 |
| 115030978 | 06-02 17:10:00 | 7+5+5=17 |
| 115030977 | 06-02 17:05:00 | 7+4+9=20 |
| 115030976 | 06-02 17:00:00 | 2+3+9=14 |
| 115030975 | 06-02 16:55:00 | 7+8+2=17 |
| 115030974 | 06-02 16:50:00 | 5+2+8=15 |
| 115030973 | 06-02 16:45:00 | 9+7+4=20 |
| 115030972 | 06-02 16:40:00 | 4+1+1=06 |
| 115030971 | 06-02 16:35:00 | 7+8+0=15 |
| 115030970 | 06-02 16:30:00 | 7+1+5=13 |
| 115030969 | 06-02 16:25:00 | 0+2+9=11 |
| 115030968 | 06-02 16:20:00 | 1+6+5=12 |
| 115030967 | 06-02 16:15:00 | 7+6+4=17 |
| 115030966 | 06-02 16:10:00 | 1+4+1=06 |
| 115030965 | 06-02 16:05:00 | 8+1+0=09 |
| 115030964 | 06-02 16:00:00 | 8+8+6=22 |
| 115030963 | 06-02 15:55:00 | 6+7+0=13 |
| 115030962 | 06-02 15:50:00 | 2+8+3=13 |
| 115030961 | 06-02 15:45:00 | 8+2+1=11 |
Copyright © 2026 加拿大28在线预测网-加拿大预测-极致火热且优质的免费预测网站 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113001015 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115031059 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031058 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031057 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031056 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031055 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031054 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115031053 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031052 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031051 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031050 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115031049 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115031048 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031047 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115031046 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031045 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115031044 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031043 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031042 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031041 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115031040 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031039 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031038 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031037 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031036 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031035 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031034 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031033 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115031032 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031031 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031030 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031029 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031028 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031027 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031026 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031025 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031024 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031023 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031022 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031021 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031020 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031019 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031018 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031017 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031016 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115031015 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115031014 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031013 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031012 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031011 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031010 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115031009 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031008 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115031007 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031006 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031005 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031004 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031003 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115031002 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115031001 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031000 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115030999 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115030998 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115030997 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115030996 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115030995 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115030994 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115030993 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115030992 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115030991 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115030990 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115030989 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115030988 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115030987 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115030986 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115030985 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115030984 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115030983 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115030982 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115030981 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115030980 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115030979 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115030978 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115030977 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115030976 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115030975 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115030974 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115030973 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115030972 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115030971 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115030970 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115030969 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115030968 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115030967 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115030966 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115030965 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115030964 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115030963 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115030962 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115030961 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2026 加拿大28在线预测网-加拿大预测-极致火热且优质的免费预测网站 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 34 ) 期 | 极小 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 14 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 24 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 26 ) 期 | 16 | 未开 ( 35 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 21 ) 期 | 17 | 未开 ( 19 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 6 ) 期 | 19 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 54 ) 期 | 20 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 18 ) 期 | 21 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 73 ) 期 | 22 | 未开 ( 59 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 7 ) 期 | 23 | 未开 ( 45 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 501 ) 期 | 24 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 52 ) 期 | 25 | 未开 ( 52 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 254 ) 期 | 26 | 未开 ( 369 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 1146 ) 期 | 27 | 未开 ( 1590 ) 期 |
Copyright © 2026 加拿大28在线预测网-加拿大预测-极致火热且优质的免费预测网站 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 01016 | --- | 大 | 单 | |
| 01015 | 15 | 小 | 双 |
|
| 31059 | 09 | 大 | 双 |
|
| 31058 | 18 | 小 | 单 |
|
| 31057 | 14 | 小 | 双 |
|
| 31056 | 20 | 大 | 单 |
|
| 31055 | 18 | 大 | 双 |
|
| 31054 | 19 | 大 | 单 |
|
| 31053 | 04 | 小 | 双 |
|
| 31052 | 20 | 大 | 双 |
|
| 31051 | 08 | 小 | 单 |
|
| 31050 | 19 | 小 | 单 |
|
| 31049 | 21 | 大 | 双 |
|
| 31048 | 09 | 小 | 单 |
|
| 31047 | 15 | 小 | 双 |
|
| 31046 | 13 | 大 | 双 |
|
| 31045 | 19 | 大 | 单 |
|
| 31044 | 08 | 大 | 单 |
|
| 31043 | 13 | 小 | 单 |
|
| 31042 | 06 | 大 | 单 |
|
| 31041 | 17 | 小 | 单 |
|
Copyright © 2026 加拿大28在线预测网-加拿大预测-极致火热且优质的免费预测网站 All rights reserved.