最新:115008380期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 115008380 | 02-11 11:45:00 | 8+6+0=14 |
| 115008379 | 02-11 11:40:00 | 6+3+2=11 |
| 115008378 | 02-11 11:35:00 | 0+4+3=07 |
| 115008377 | 02-11 11:30:00 | 6+4+4=14 |
| 115008376 | 02-11 11:25:00 | 8+1+9=18 |
| 115008375 | 02-11 11:20:00 | 2+5+7=14 |
| 115008374 | 02-11 11:15:00 | 3+1+8=12 |
| 115008373 | 02-11 11:10:00 | 2+8+9=19 |
| 115008372 | 02-11 11:05:00 | 9+5+1=15 |
| 115008371 | 02-11 11:00:00 | 7+4+1=12 |
| 115008370 | 02-11 10:55:00 | 6+5+4=15 |
| 115008369 | 02-11 10:50:00 | 8+3+5=16 |
| 115008368 | 02-11 10:45:00 | 6+6+7=19 |
| 115008367 | 02-11 10:40:00 | 3+6+8=17 |
| 115008366 | 02-11 10:35:00 | 4+3+2=09 |
| 115008365 | 02-11 10:30:00 | 1+9+2=12 |
| 115008364 | 02-11 10:25:00 | 5+0+9=14 |
| 115008363 | 02-11 10:20:00 | 7+6+3=16 |
| 115008362 | 02-11 10:15:00 | 2+6+0=08 |
| 115008361 | 02-11 10:10:00 | 8+2+1=11 |
| 115008360 | 02-11 10:05:00 | 2+2+0=04 |
| 115008359 | 02-11 10:00:00 | 9+9+1=19 |
| 115008358 | 02-11 09:55:00 | 8+4+1=13 |
| 115008357 | 02-11 09:50:00 | 9+3+6=18 |
| 115008356 | 02-11 09:45:00 | 2+0+6=08 |
| 115008355 | 02-11 09:40:00 | 6+1+1=08 |
| 115008354 | 02-11 09:35:00 | 2+7+2=11 |
| 115008353 | 02-11 09:30:00 | 1+0+1=02 |
| 115008352 | 02-11 09:25:00 | 1+9+2=12 |
| 115008351 | 02-11 09:20:00 | 0+6+2=08 |
| 115008350 | 02-11 09:15:00 | 3+0+1=04 |
| 115008349 | 02-11 09:10:00 | 3+4+5=12 |
| 115008348 | 02-11 09:05:00 | 4+1+7=12 |
| 115008347 | 02-11 09:00:00 | 3+2+4=09 |
| 115008346 | 02-11 08:55:00 | 4+3+8=15 |
| 115008345 | 02-11 08:50:00 | 4+4+8=16 |
| 115008344 | 02-11 08:45:00 | 4+7+8=19 |
| 115008343 | 02-11 08:40:00 | 2+2+1=05 |
| 115008342 | 02-11 08:35:00 | 5+4+5=14 |
| 115008341 | 02-11 08:30:00 | 9+5+5=19 |
| 115008340 | 02-11 08:25:00 | 2+7+7=16 |
| 115008339 | 02-11 08:20:00 | 9+1+5=15 |
| 115008338 | 02-11 08:15:00 | 9+1+9=19 |
| 115008337 | 02-11 08:10:00 | 2+2+4=08 |
| 115008336 | 02-11 08:05:00 | 5+2+9=16 |
| 115008335 | 02-11 08:00:00 | 2+8+6=16 |
| 115008334 | 02-11 07:55:00 | 3+6+4=13 |
| 115008333 | 02-11 07:50:00 | 4+6+4=14 |
| 115008332 | 02-11 07:45:00 | 1+2+4=07 |
| 115008331 | 02-11 07:40:00 | 5+9+6=20 |
| 115008330 | 02-11 07:35:00 | 3+6+7=16 |
| 115008329 | 02-11 07:30:00 | 3+7+9=19 |
| 115008328 | 02-11 07:25:00 | 8+3+6=17 |
| 115008327 | 02-11 07:20:00 | 0+1+6=07 |
| 115008326 | 02-11 07:15:00 | 6+4+4=14 |
| 115008325 | 02-11 07:10:00 | 3+9+9=21 |
| 115008324 | 02-11 07:05:00 | 4+8+1=13 |
| 115008323 | 02-10 23:55:00 | 2+9+9=20 |
| 115008322 | 02-10 23:50:00 | 3+6+8=17 |
| 115008321 | 02-10 23:45:00 | 8+1+4=13 |
| 115008320 | 02-10 23:40:00 | 3+1+6=10 |
| 115008319 | 02-10 23:35:00 | 7+0+3=10 |
| 115008318 | 02-10 23:30:00 | 7+6+0=13 |
| 115008317 | 02-10 23:25:00 | 6+0+9=15 |
| 115008316 | 02-10 23:20:00 | 8+9+6=23 |
| 115008315 | 02-10 23:15:00 | 7+4+3=14 |
| 115008314 | 02-10 23:10:00 | 7+6+7=20 |
| 115008313 | 02-10 23:05:00 | 8+9+2=19 |
| 115008312 | 02-10 23:00:00 | 2+4+6=12 |
| 115008311 | 02-10 22:55:00 | 7+7+4=18 |
| 115008310 | 02-10 22:50:00 | 2+9+6=17 |
| 115008309 | 02-10 22:45:00 | 7+9+5=21 |
| 115008308 | 02-10 22:40:00 | 2+8+5=15 |
| 115008307 | 02-10 22:35:00 | 3+4+6=13 |
| 115008306 | 02-10 22:30:00 | 4+6+0=10 |
| 115008305 | 02-10 22:25:00 | 1+7+6=14 |
| 115008304 | 02-10 22:20:00 | 5+6+1=12 |
| 115008303 | 02-10 22:15:00 | 3+7+6=16 |
| 115008302 | 02-10 22:10:00 | 6+1+5=12 |
| 115008301 | 02-10 22:05:00 | 3+8+0=11 |
| 115008300 | 02-10 22:00:00 | 1+0+2=03 |
| 115008299 | 02-10 21:55:00 | 8+5+7=20 |
| 115008298 | 02-10 21:50:00 | 6+7+7=20 |
| 115008297 | 02-10 21:45:00 | 2+7+6=15 |
| 115008296 | 02-10 21:40:00 | 9+7+0=16 |
| 115008295 | 02-10 21:35:00 | 0+5+5=10 |
| 115008294 | 02-10 21:30:00 | 4+7+1=12 |
| 115008293 | 02-10 21:25:00 | 2+2+1=05 |
| 115008292 | 02-10 21:20:00 | 4+4+2=10 |
| 115008291 | 02-10 21:15:00 | 9+6+9=24 |
| 115008290 | 02-10 21:10:00 | 0+8+6=14 |
| 115008289 | 02-10 21:05:00 | 2+1+2=05 |
| 115008288 | 02-10 21:00:00 | 2+3+4=09 |
| 115008287 | 02-10 20:55:00 | 2+3+7=12 |
| 115008286 | 02-10 20:50:00 | 0+2+2=04 |
| 115008285 | 02-10 20:45:00 | 0+4+1=05 |
| 115008284 | 02-10 20:40:00 | 1+9+3=13 |
| 115008283 | 02-10 20:35:00 | 7+1+6=14 |
| 115008282 | 02-10 20:30:00 | 5+4+5=14 |
| 115008281 | 02-10 20:25:00 | 0+9+9=18 |
Copyright © 2024 加拿大28在线预测网-加拿大预测-极致火热且优质的免费预测网站 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115008380 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008379 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008378 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008377 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008376 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008375 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008374 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008373 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008372 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008371 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008370 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008369 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008368 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008367 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008366 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008365 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008364 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008363 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008362 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008361 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008360 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008359 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008358 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008357 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008356 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008355 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008354 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008353 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008352 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008351 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008350 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008349 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008348 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008347 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008346 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008345 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008344 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008343 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008342 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008341 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008340 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008339 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008338 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008337 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008336 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008335 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008334 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008333 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008332 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008331 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008330 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008329 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008328 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008327 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008326 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008325 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008324 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008323 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008322 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008321 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008320 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008319 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008318 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008317 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008316 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008315 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008314 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008313 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008312 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008311 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008310 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008309 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008308 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008307 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008306 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008305 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008304 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008303 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008302 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008301 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008300 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008299 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008298 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008297 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008296 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008295 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008294 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008293 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008292 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008291 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008290 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008289 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008288 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008287 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008286 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008285 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008284 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008283 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008282 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008281 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-加拿大预测-极致火热且优质的免费预测网站 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 7 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 64 ) 期 | 极小 | 未开 ( 20 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 22 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 6 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 60 ) 期 | 17 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 14 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 2 ) 期 | 20 | 未开 ( 49 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 112 ) 期 | 21 | 未开 ( 55 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 37 ) 期 | 22 | 未开 ( 137 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 20 ) 期 | 23 | 未开 ( 64 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 80 ) 期 | 24 | 未开 ( 89 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 251 ) 期 | 25 | 未开 ( 251 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 228 ) 期 | 26 | 未开 ( 474 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 2850 ) 期 | 27 | 未开 ( 373 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-加拿大预测-极致火热且优质的免费预测网站 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 08381 | --- | 小 | 单 | |
| 08380 | 14 | 大 | 单 |
|
| 08379 | 11 | 大 | 双 |
|
| 08378 | 07 | 大 | 双 |
|
| 08377 | 14 | 小 | 双 |
|
| 08376 | 18 | 大 | 单 |
|
| 08375 | 14 | 大 | 双 |
|
| 08374 | 12 | 大 | 单 |
|
| 08373 | 19 | 小 | 双 |
|
| 08372 | 15 | 大 | 单 |
|
| 08371 | 12 | 小 | 单 |
|
| 08370 | 15 | 大 | 双 |
|
| 08369 | 16 | 大 | 双 |
|
| 08368 | 19 | 大 | 双 |
|
| 08367 | 17 | 小 | 双 |
|
| 08366 | 09 | 大 | 双 |
|
| 08365 | 12 | 大 | 单 |
|
| 08364 | 14 | 大 | 单 |
|
| 08363 | 16 | 小 | 单 |
|
| 08362 | 08 | 大 | 单 |
|
| 08361 | 11 | 小 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-加拿大预测-极致火热且优质的免费预测网站 All rights reserved.