最新:115046158期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 115046158 | 08-16 13:25:00 | 4+7+2=13 |
| 115046157 | 08-16 13:20:00 | 1+0+2=03 |
| 115046156 | 08-16 13:15:00 | 3+4+0=07 |
| 115046155 | 08-16 13:10:00 | 4+2+9=15 |
| 115046154 | 08-16 13:05:00 | 1+8+8=17 |
| 115046153 | 08-16 13:00:00 | 4+0+4=08 |
| 115046152 | 08-16 12:55:00 | 0+4+1=05 |
| 115046151 | 08-16 12:50:00 | 4+8+7=19 |
| 115046150 | 08-16 12:45:00 | 9+6+8=23 |
| 115046149 | 08-16 12:40:00 | 1+5+8=14 |
| 115046148 | 08-16 12:35:00 | 2+4+4=10 |
| 115046147 | 08-16 12:30:00 | 2+2+7=11 |
| 115046146 | 08-16 12:25:00 | 4+4+5=13 |
| 115046145 | 08-16 12:20:00 | 1+3+5=09 |
| 115046144 | 08-16 12:15:00 | 6+4+9=19 |
| 115046143 | 08-16 12:10:00 | 4+7+0=11 |
| 115046142 | 08-16 12:05:00 | 7+3+6=16 |
| 115046141 | 08-16 12:00:00 | 4+6+7=17 |
| 115046140 | 08-16 11:55:00 | 1+2+8=11 |
| 115046139 | 08-16 11:50:00 | 2+0+7=09 |
| 115046138 | 08-16 11:45:00 | 0+7+7=14 |
| 115046137 | 08-16 11:40:00 | 8+9+3=20 |
| 115046136 | 08-16 11:35:00 | 5+1+1=07 |
| 115046135 | 08-16 11:30:00 | 7+8+7=22 |
| 115046134 | 08-16 11:25:00 | 3+0+8=11 |
| 115046133 | 08-16 11:20:00 | 3+9+3=15 |
| 115046132 | 08-16 11:15:00 | 9+9+7=25 |
| 115046131 | 08-16 11:10:00 | 0+7+8=15 |
| 115046130 | 08-16 11:05:00 | 3+4+2=09 |
| 115046129 | 08-16 11:00:00 | 9+0+4=13 |
| 115046128 | 08-16 10:55:00 | 0+5+7=12 |
| 115046127 | 08-16 10:50:00 | 2+7+5=14 |
| 115046126 | 08-16 10:45:00 | 8+6+9=23 |
| 115046125 | 08-16 10:40:00 | 2+9+2=13 |
| 115046124 | 08-16 10:35:00 | 3+3+0=06 |
| 115046123 | 08-16 10:30:00 | 9+9+4=22 |
| 115046122 | 08-16 10:25:00 | 5+1+5=11 |
| 115046121 | 08-16 10:20:00 | 5+9+8=22 |
| 115046120 | 08-16 10:15:00 | 1+7+9=17 |
| 115046119 | 08-16 10:10:00 | 2+2+7=11 |
| 115046118 | 08-16 10:05:00 | 7+2+7=16 |
| 115046117 | 08-16 10:00:00 | 3+3+1=07 |
| 115046116 | 08-16 09:55:00 | 6+6+6=18 |
| 115046115 | 08-16 09:50:00 | 6+1+8=15 |
| 115046114 | 08-16 09:45:00 | 8+1+2=11 |
| 115046113 | 08-16 09:40:00 | 1+5+2=08 |
| 115046112 | 08-16 09:35:00 | 8+8+4=20 |
| 115046111 | 08-16 09:30:00 | 3+9+8=20 |
| 115046110 | 08-16 09:25:00 | 3+4+5=12 |
| 115046109 | 08-16 09:20:00 | 2+1+2=05 |
| 115046108 | 08-16 09:15:00 | 4+8+9=21 |
| 115046107 | 08-16 09:10:00 | 5+6+5=16 |
| 115046106 | 08-16 09:05:00 | 1+3+5=09 |
| 115046105 | 08-16 09:00:00 | 7+4+9=20 |
| 115046104 | 08-16 08:55:00 | 6+4+5=15 |
| 115046103 | 08-16 08:50:00 | 0+9+9=18 |
| 115046102 | 08-16 08:45:00 | 1+8+1=10 |
| 115046101 | 08-16 08:40:00 | 9+9+7=25 |
| 115046100 | 08-16 08:35:00 | 0+7+3=10 |
| 115046099 | 08-16 08:30:00 | 8+1+0=09 |
| 115046098 | 08-16 08:25:00 | 0+7+0=07 |
| 115046097 | 08-16 08:20:00 | 9+6+0=15 |
| 115046096 | 08-16 08:15:00 | 3+7+0=10 |
| 115046095 | 08-16 08:10:00 | 6+5+8=19 |
| 115046094 | 08-16 08:05:00 | 0+8+3=11 |
| 115046093 | 08-16 08:00:00 | 6+7+0=13 |
| 115046092 | 08-16 07:55:00 | 7+1+5=13 |
| 115046091 | 08-16 07:50:00 | 8+4+5=17 |
| 115046090 | 08-16 07:45:00 | 3+7+7=17 |
| 115046089 | 08-16 07:40:00 | 2+6+4=12 |
| 115046088 | 08-16 07:35:00 | 3+5+6=14 |
| 115046087 | 08-16 07:30:00 | 1+2+7=10 |
| 115046086 | 08-16 07:25:00 | 1+0+4=05 |
| 115046085 | 08-16 07:20:00 | 6+8+1=15 |
| 115046084 | 08-16 07:15:00 | 1+5+7=13 |
| 115046083 | 08-16 07:10:00 | 8+3+2=13 |
| 115046082 | 08-16 07:05:00 | 4+2+3=09 |
| 115046081 | 08-15 23:55:00 | 9+6+1=16 |
| 115046080 | 08-15 23:50:00 | 0+5+3=08 |
| 115046079 | 08-15 23:45:00 | 4+6+9=19 |
| 115046078 | 08-15 23:40:00 | 4+7+0=11 |
| 115046077 | 08-15 23:35:00 | 4+8+6=18 |
| 115046076 | 08-15 23:30:00 | 1+6+0=07 |
| 115046075 | 08-15 23:25:00 | 2+3+5=10 |
| 115046074 | 08-15 23:20:00 | 5+0+7=12 |
| 115046073 | 08-15 23:15:00 | 0+1+1=02 |
| 115046072 | 08-15 23:10:00 | 7+5+9=21 |
| 115046071 | 08-15 23:05:00 | 3+9+3=15 |
| 115046070 | 08-15 23:00:00 | 3+4+3=10 |
| 115046069 | 08-15 22:55:00 | 7+6+7=20 |
| 115046068 | 08-15 22:50:00 | 4+5+2=11 |
| 115046067 | 08-15 22:45:00 | 6+3+8=17 |
| 115046066 | 08-15 22:40:00 | 3+3+3=09 |
| 115046065 | 08-15 22:35:00 | 0+6+1=07 |
| 115046064 | 08-15 22:30:00 | 5+2+7=14 |
| 115046063 | 08-15 22:25:00 | 6+2+2=10 |
| 115046062 | 08-15 22:20:00 | 0+1+3=04 |
| 115046061 | 08-15 22:15:00 | 9+5+0=14 |
| 115046060 | 08-15 22:10:00 | 8+6+9=23 |
| 115046059 | 08-15 22:05:00 | 1+1+9=11 |
Copyright © 2026 加拿大28在线预测网-加拿大预测-极致火热且优质的免费预测网站 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115046158 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115046157 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115046156 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115046155 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115046154 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115046153 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115046152 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115046151 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115046150 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115046149 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115046148 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115046147 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115046146 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115046145 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115046144 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115046143 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115046142 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115046141 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115046140 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115046139 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115046138 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115046137 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115046136 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115046135 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115046134 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115046133 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115046132 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115046131 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115046130 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115046129 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115046128 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115046127 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115046126 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115046125 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115046124 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115046123 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115046122 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115046121 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115046120 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115046119 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115046118 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115046117 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115046116 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115046115 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115046114 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115046113 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115046112 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115046111 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115046110 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115046109 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115046108 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115046107 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115046106 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115046105 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115046104 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115046103 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115046102 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115046101 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115046100 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115046099 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115046098 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115046097 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115046096 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115046095 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115046094 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115046093 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115046092 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115046091 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115046090 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115046089 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115046088 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115046087 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115046086 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115046085 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115046084 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115046083 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115046082 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115046081 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115046080 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115046079 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115046078 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115046077 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115046076 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115046075 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115046074 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115046073 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115046072 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115046071 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115046070 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115046069 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115046068 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115046067 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115046066 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115046065 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115046064 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115046063 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115046062 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115046061 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115046060 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115046059 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2026 加拿大28在线预测网-加拿大预测-极致火热且优质的免费预测网站 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 8 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 30 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 11 ) 期 | 16 | 未开 ( 16 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 10 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 13 ) 期 | 18 | 未开 ( 42 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 2 ) 期 | 20 | 未开 ( 21 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 34 ) 期 | 21 | 未开 ( 50 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 6 ) 期 | 22 | 未开 ( 23 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 96 ) 期 | 23 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 1 ) 期 | 24 | 未开 ( 339 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 26 ) 期 | 25 | 未开 ( 26 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 523 ) 期 | 26 | 未开 ( 742 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 172 ) 期 | 27 | 未开 ( 1530 ) 期 |
Copyright © 2026 加拿大28在线预测网-加拿大预测-极致火热且优质的免费预测网站 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 46159 | --- | 小 | 双 | |
| 46158 | 13 | 大 | 双 |
|
| 46157 | 03 | 小 | 双 |
|
| 46156 | 07 | 小 | 单 |
|
| 46155 | 15 | 大 | 双 |
|
| 46154 | 17 | 大 | 单 |
|
| 46153 | 08 | 大 | 单 |
|
| 46152 | 05 | 大 | 双 |
|
| 46151 | 19 | 大 | 双 |
|
| 46150 | 23 | 大 | 单 |
|
| 46149 | 14 | 小 | 双 |
|
| 46148 | 10 | 大 | 单 |
|
| 46147 | 11 | 大 | 双 |
|
| 46146 | 13 | 小 | 双 |
|
| 46145 | 09 | 大 | 单 |
|
| 46144 | 19 | 大 | 单 |
|
| 46143 | 11 | 大 | 单 |
|
| 46142 | 16 | 大 | 单 |
|
| 46141 | 17 | 大 | 双 |
|
| 46140 | 11 | 大 | 单 |
|
| 46139 | 09 | 小 | 单 |
|
Copyright © 2026 加拿大28在线预测网-加拿大预测-极致火热且优质的免费预测网站 All rights reserved.