最新:115028524期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 115028524 | 05-21 15:40:00 | 2+0+3=05 |
| 115028523 | 05-21 15:35:00 | 9+0+6=15 |
| 115028522 | 05-21 15:30:00 | 5+5+9=19 |
| 115028521 | 05-21 15:25:00 | 6+8+0=14 |
| 115028520 | 05-21 15:20:00 | 8+3+1=12 |
| 115028519 | 05-21 15:15:00 | 1+6+8=15 |
| 115028518 | 05-21 15:10:00 | 0+4+8=12 |
| 115028517 | 05-21 15:05:00 | 8+0+3=11 |
| 115028516 | 05-21 15:00:00 | 1+1+2=04 |
| 115028515 | 05-21 14:55:00 | 3+2+5=10 |
| 115028514 | 05-21 14:50:00 | 3+4+8=15 |
| 115028513 | 05-21 14:45:00 | 7+1+9=17 |
| 115028512 | 05-21 14:40:00 | 9+2+1=12 |
| 115028511 | 05-21 14:35:00 | 4+7+9=20 |
| 115028510 | 05-21 14:30:00 | 7+1+5=13 |
| 115028509 | 05-21 14:25:00 | 2+2+8=12 |
| 115028508 | 05-21 14:20:00 | 4+6+1=11 |
| 115028507 | 05-21 14:15:00 | 7+4+7=18 |
| 115028506 | 05-21 14:10:00 | 8+6+0=14 |
| 115028505 | 05-21 14:05:00 | 3+8+1=12 |
| 115028504 | 05-21 14:00:00 | 0+5+7=12 |
| 115028503 | 05-21 13:55:00 | 9+8+6=23 |
| 115028502 | 05-21 13:50:00 | 1+0+9=10 |
| 115028501 | 05-21 13:45:00 | 9+1+9=19 |
| 115028500 | 05-21 13:40:00 | 4+4+9=17 |
| 115028499 | 05-21 13:35:00 | 2+2+2=06 |
| 115028498 | 05-21 13:30:00 | 6+4+4=14 |
| 115028497 | 05-21 13:25:00 | 7+0+7=14 |
| 115028496 | 05-21 13:20:00 | 6+5+9=20 |
| 115028495 | 05-21 13:15:00 | 3+7+5=15 |
| 115028494 | 05-21 13:10:00 | 8+4+0=12 |
| 115028493 | 05-21 13:05:00 | 3+3+4=10 |
| 115028492 | 05-21 13:00:00 | 5+1+8=14 |
| 115028491 | 05-21 12:55:00 | 7+6+1=14 |
| 115028490 | 05-21 12:50:00 | 8+2+6=16 |
| 115028489 | 05-21 12:45:00 | 3+1+5=09 |
| 115028488 | 05-21 12:40:00 | 2+9+5=16 |
| 115028487 | 05-21 12:35:00 | 0+9+1=10 |
| 115028486 | 05-21 12:30:00 | 8+4+6=18 |
| 115028485 | 05-21 12:25:00 | 4+8+6=18 |
| 115028484 | 05-21 12:20:00 | 3+4+6=13 |
| 115028483 | 05-21 12:15:00 | 1+0+4=05 |
| 115028482 | 05-21 12:10:00 | 5+3+2=10 |
| 115028481 | 05-21 12:05:00 | 1+9+4=14 |
| 115028480 | 05-21 12:00:00 | 2+7+6=15 |
| 115028479 | 05-21 11:55:00 | 4+4+2=10 |
| 115028478 | 05-21 11:50:00 | 1+7+7=15 |
| 115028477 | 05-21 11:45:00 | 5+6+7=18 |
| 115028476 | 05-21 11:40:00 | 4+0+0=04 |
| 115028475 | 05-21 11:35:00 | 0+2+8=10 |
| 115028474 | 05-21 11:30:00 | 4+2+4=10 |
| 115028473 | 05-21 11:25:00 | 0+3+0=03 |
| 115028472 | 05-21 11:20:00 | 6+6+1=13 |
| 115028471 | 05-21 11:15:00 | 3+0+4=07 |
| 115028470 | 05-21 11:10:00 | 7+4+8=19 |
| 115028469 | 05-21 11:05:00 | 1+5+9=15 |
| 115028468 | 05-21 11:00:00 | 4+5+8=17 |
| 115028467 | 05-21 10:55:00 | 9+1+7=17 |
| 115028466 | 05-21 10:50:00 | 3+5+2=10 |
| 115028465 | 05-21 10:45:00 | 8+0+4=12 |
| 115028464 | 05-21 10:40:00 | 8+9+2=19 |
| 115028463 | 05-21 10:35:00 | 7+6+4=17 |
| 115028462 | 05-21 10:30:00 | 8+4+3=15 |
| 115028461 | 05-21 10:25:00 | 5+6+2=13 |
| 115028460 | 05-21 10:20:00 | 8+5+5=18 |
| 115028459 | 05-21 10:15:00 | 5+4+1=10 |
| 115028458 | 05-21 10:10:00 | 2+8+6=16 |
| 115028457 | 05-21 10:05:00 | 7+6+0=13 |
| 115028456 | 05-21 10:00:00 | 9+0+9=18 |
| 115028455 | 05-21 09:55:00 | 2+2+0=04 |
| 115028454 | 05-21 09:50:00 | 9+6+4=19 |
| 115028453 | 05-21 09:45:00 | 4+5+1=10 |
| 115028452 | 05-21 09:40:00 | 1+3+2=06 |
| 115028451 | 05-21 09:35:00 | 0+2+7=09 |
| 115028450 | 05-21 09:30:00 | 3+1+3=07 |
| 115028449 | 05-21 09:25:00 | 4+4+4=12 |
| 115028448 | 05-21 09:20:00 | 3+9+9=21 |
| 115028447 | 05-21 09:15:00 | 4+8+7=19 |
| 115028446 | 05-21 09:10:00 | 4+7+2=13 |
| 115028445 | 05-21 09:05:00 | 5+6+6=17 |
| 115028444 | 05-21 09:00:00 | 9+9+1=19 |
| 115028443 | 05-21 08:55:00 | 6+1+5=12 |
| 115028442 | 05-21 08:50:00 | 3+7+6=16 |
| 115028441 | 05-21 08:45:00 | 0+1+4=05 |
| 115028440 | 05-21 08:40:00 | 9+7+5=21 |
| 115028439 | 05-21 08:35:00 | 7+8+2=17 |
| 115028438 | 05-21 08:30:00 | 6+1+4=11 |
| 115028437 | 05-21 08:25:00 | 1+9+4=14 |
| 115028436 | 05-21 08:20:00 | 0+1+5=06 |
| 115028435 | 05-21 08:15:00 | 3+3+1=07 |
| 115028434 | 05-21 08:10:00 | 9+7+3=19 |
| 115028433 | 05-21 08:05:00 | 6+0+5=11 |
| 115028432 | 05-21 08:00:00 | 0+7+2=09 |
| 115028431 | 05-21 07:55:00 | 7+5+8=20 |
| 115028430 | 05-21 07:50:00 | 7+4+7=18 |
| 115028429 | 05-21 07:45:00 | 8+4+0=12 |
| 115028428 | 05-21 07:40:00 | 8+2+7=17 |
| 115028427 | 05-21 07:35:00 | 9+2+5=16 |
| 115028426 | 05-21 07:30:00 | 3+8+3=14 |
| 115028425 | 05-21 07:25:00 | 6+2+2=10 |
Copyright © 2024 加拿大28在线预测网-加拿大预测-极致火热且优质的免费预测网站 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115028524 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115028523 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115028522 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115028521 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115028520 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115028519 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115028518 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115028517 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115028516 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115028515 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115028514 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115028513 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115028512 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115028511 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115028510 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115028509 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115028508 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115028507 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115028506 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115028505 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115028504 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115028503 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115028502 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115028501 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115028500 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115028499 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115028498 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115028497 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115028496 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115028495 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115028494 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115028493 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115028492 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115028491 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115028490 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115028489 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115028488 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115028487 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115028486 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115028485 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115028484 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115028483 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115028482 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115028481 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115028480 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115028479 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115028478 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115028477 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115028476 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115028475 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115028474 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115028473 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115028472 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115028471 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115028470 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115028469 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115028468 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115028467 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115028466 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115028465 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115028464 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115028463 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115028462 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115028461 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115028460 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115028459 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115028458 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115028457 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115028456 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115028455 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115028454 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115028453 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115028452 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115028451 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115028450 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115028449 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115028448 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115028447 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115028446 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115028445 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115028444 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115028443 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115028442 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115028441 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115028440 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115028439 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115028438 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115028437 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115028436 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115028435 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115028434 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115028433 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115028432 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115028431 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115028430 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115028429 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115028428 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115028427 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115028426 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115028425 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-加拿大预测-极致火热且优质的免费预测网站 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 21 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 14 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 9 ) 期 | 17 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 35 ) 期 | 18 | 未开 ( 17 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 53 ) 期 | 20 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 25 ) 期 | 21 | 未开 ( 76 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 0 ) 期 | 22 | 未开 ( 129 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 8 ) 期 | 23 | 未开 ( 21 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 51 ) 期 | 24 | 未开 ( 128 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 242 ) 期 | 25 | 未开 ( 242 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 206 ) 期 | 26 | 未开 ( 222 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 2871 ) 期 | 27 | 未开 ( 567 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-加拿大预测-极致火热且优质的免费预测网站 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 28525 | --- | 大 | 单 | |
| 28524 | 05 | 小 | 单 |
|
| 28523 | 15 | 小 | 双 |
|
| 28522 | 19 | 小 | 单 |
|
| 28521 | 14 | 大 | 单 |
|
| 28520 | 12 | 小 | 单 |
|
| 28519 | 15 | 大 | 单 |
|
| 28518 | 12 | 小 | 单 |
|
| 28517 | 11 | 小 | 双 |
|
| 28516 | 04 | 大 | 双 |
|
| 28515 | 10 | 大 | 双 |
|
| 28514 | 15 | 大 | 双 |
|
| 28513 | 17 | 小 | 双 |
|
| 28512 | 12 | 小 | 双 |
|
| 28511 | 20 | 大 | 双 |
|
| 28510 | 13 | 小 | 双 |
|
| 28509 | 12 | 大 | 单 |
|
| 28508 | 11 | 小 | 双 |
|
| 28507 | 18 | 大 | 双 |
|
| 28506 | 14 | 大 | 单 |
|
| 28505 | 12 | 大 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-加拿大预测-极致火热且优质的免费预测网站 All rights reserved.