最新:115010556期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 115010556 | 02-21 23:55:00 | 9+1+3=13 |
| 115010555 | 02-21 23:50:00 | 6+8+9=23 |
| 115010554 | 02-21 23:45:00 | 7+8+5=20 |
| 115010553 | 02-21 23:40:00 | 4+0+7=11 |
| 115010552 | 02-21 23:35:00 | 9+4+0=13 |
| 115010551 | 02-21 23:30:00 | 7+8+1=16 |
| 115010550 | 02-21 23:25:00 | 8+7+8=23 |
| 115010549 | 02-21 23:20:00 | 5+5+3=13 |
| 115010548 | 02-21 23:15:00 | 0+0+6=06 |
| 115010547 | 02-21 23:10:00 | 0+3+3=06 |
| 115010546 | 02-21 23:05:00 | 4+1+7=12 |
| 115010545 | 02-21 23:00:00 | 4+4+4=12 |
| 115010544 | 02-21 22:55:00 | 1+3+3=07 |
| 115010543 | 02-21 22:50:00 | 5+8+1=14 |
| 115010542 | 02-21 22:45:00 | 4+1+2=07 |
| 115010541 | 02-21 22:40:00 | 2+4+4=10 |
| 115010540 | 02-21 22:35:00 | 9+3+2=14 |
| 115010539 | 02-21 22:30:00 | 5+1+0=06 |
| 115010538 | 02-21 22:25:00 | 4+5+4=13 |
| 115010537 | 02-21 22:20:00 | 2+5+0=07 |
| 115010536 | 02-21 22:15:00 | 7+8+9=24 |
| 115010535 | 02-21 22:10:00 | 6+6+7=19 |
| 115010534 | 02-21 22:05:00 | 4+7+7=18 |
| 115010533 | 02-21 22:00:00 | 8+0+7=15 |
| 115010532 | 02-21 21:55:00 | 5+5+0=10 |
| 115010531 | 02-21 21:50:00 | 2+3+1=06 |
| 115010530 | 02-21 21:45:00 | 0+7+0=07 |
| 115010529 | 02-21 21:40:00 | 5+2+1=08 |
| 115010528 | 02-21 21:35:00 | 6+0+3=09 |
| 115010527 | 02-21 21:30:00 | 6+8+4=18 |
| 115010526 | 02-21 21:25:00 | 1+5+3=09 |
| 115010525 | 02-21 21:20:00 | 1+4+1=06 |
| 115010524 | 02-21 21:15:00 | 2+1+0=03 |
| 115010523 | 02-21 21:10:00 | 5+2+3=10 |
| 115010522 | 02-21 21:05:00 | 9+3+5=17 |
| 115010521 | 02-21 21:00:00 | 5+3+5=13 |
| 115010520 | 02-21 20:55:00 | 1+5+6=12 |
| 115010519 | 02-21 20:50:00 | 5+5+0=10 |
| 115010518 | 02-21 20:45:00 | 7+8+4=19 |
| 115010517 | 02-21 20:40:00 | 6+8+8=22 |
| 115010516 | 02-21 20:35:00 | 6+5+0=11 |
| 115010515 | 02-21 20:30:00 | 0+0+1=01 |
| 115010514 | 02-21 20:25:00 | 9+6+4=19 |
| 115010513 | 02-21 20:20:00 | 6+4+2=12 |
| 115010512 | 02-21 20:15:00 | 0+8+4=12 |
| 115010511 | 02-21 20:10:00 | 7+6+0=13 |
| 115010510 | 02-21 20:05:00 | 4+5+8=17 |
| 115010509 | 02-21 20:00:00 | 8+1+1=10 |
| 115010508 | 02-21 19:55:00 | 3+7+3=13 |
| 115010507 | 02-21 19:50:00 | 5+9+1=15 |
| 115010506 | 02-21 19:45:00 | 6+7+6=19 |
| 115010505 | 02-21 19:40:00 | 4+5+4=13 |
| 115010504 | 02-21 19:35:00 | 1+0+9=10 |
| 115010503 | 02-21 19:30:00 | 0+3+2=05 |
| 115010502 | 02-21 19:25:00 | 0+5+9=14 |
| 115010501 | 02-21 19:20:00 | 2+9+2=13 |
| 115010500 | 02-21 19:15:00 | 0+1+5=06 |
| 115010499 | 02-21 19:10:00 | 4+1+1=06 |
| 115010498 | 02-21 19:05:00 | 4+2+5=11 |
| 115010497 | 02-21 19:00:00 | 4+1+8=13 |
| 115010496 | 02-21 18:55:00 | 3+1+0=04 |
| 115010495 | 02-21 18:50:00 | 3+7+1=11 |
| 115010494 | 02-21 18:45:00 | 6+4+6=16 |
| 115010493 | 02-21 18:40:00 | 0+2+6=08 |
| 115010492 | 02-21 18:35:00 | 6+9+4=19 |
| 115010491 | 02-21 18:30:00 | 7+5+8=20 |
| 115010490 | 02-21 18:25:00 | 4+2+4=10 |
| 115010489 | 02-21 18:20:00 | 4+1+2=07 |
| 115010488 | 02-21 18:15:00 | 1+2+3=06 |
| 115010487 | 02-21 18:10:00 | 2+5+4=11 |
| 115010486 | 02-21 18:05:00 | 7+5+2=14 |
| 115010485 | 02-21 18:00:00 | 9+5+9=23 |
| 115010484 | 02-21 17:55:00 | 9+3+2=14 |
| 115010483 | 02-21 17:50:00 | 8+9+0=17 |
| 115010482 | 02-21 17:45:00 | 4+8+6=18 |
| 115010481 | 02-21 17:40:00 | 3+4+9=16 |
| 115010480 | 02-21 17:35:00 | 6+3+5=14 |
| 115010479 | 02-21 17:30:00 | 1+1+7=09 |
| 115010478 | 02-21 17:25:00 | 3+8+5=16 |
| 115010477 | 02-21 17:20:00 | 3+3+5=11 |
| 115010476 | 02-21 17:15:00 | 3+5+0=08 |
| 115010475 | 02-21 17:10:00 | 8+0+0=08 |
| 115010474 | 02-21 17:05:00 | 3+1+9=13 |
| 115010473 | 02-21 17:00:00 | 0+8+9=17 |
| 115010472 | 02-21 16:55:00 | 2+5+3=10 |
| 115010471 | 02-21 16:50:00 | 7+7+3=17 |
| 115010470 | 02-21 16:45:00 | 4+5+3=12 |
| 115010469 | 02-21 16:40:00 | 9+3+6=18 |
| 115010468 | 02-21 16:35:00 | 4+9+0=13 |
| 115010467 | 02-21 16:30:00 | 9+6+4=19 |
| 115010466 | 02-21 16:25:00 | 2+4+0=06 |
| 115010465 | 02-21 16:20:00 | 6+7+2=15 |
| 115010464 | 02-21 16:15:00 | 5+4+0=09 |
| 115010463 | 02-21 16:10:00 | 3+1+1=05 |
| 115010462 | 02-21 16:05:00 | 5+9+6=20 |
| 115010461 | 02-21 16:00:00 | 7+4+7=18 |
| 115010460 | 02-21 15:55:00 | 8+0+6=14 |
| 115010459 | 02-21 15:50:00 | 3+8+5=16 |
| 115010458 | 02-21 15:45:00 | 7+0+4=11 |
| 115010457 | 02-21 15:40:00 | 2+9+1=12 |
Copyright © 2024 加拿大28在线预测网-加拿大预测-极致火热且优质的免费预测网站 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115010556 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115010555 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115010554 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115010553 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115010552 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115010551 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115010550 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115010549 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115010548 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115010547 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115010546 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115010545 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115010544 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115010543 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115010542 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115010541 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115010540 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115010539 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115010538 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115010537 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115010536 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115010535 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115010534 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115010533 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115010532 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115010531 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115010530 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115010529 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115010528 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115010527 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115010526 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115010525 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115010524 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115010523 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115010522 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115010521 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115010520 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115010519 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115010518 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115010517 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115010516 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115010515 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115010514 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115010513 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115010512 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115010511 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115010510 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115010509 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115010508 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115010507 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115010506 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115010505 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115010504 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115010503 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115010502 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115010501 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115010500 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115010499 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115010498 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115010497 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115010496 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115010495 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115010494 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115010493 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115010492 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115010491 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115010490 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115010489 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115010488 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115010487 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115010486 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115010485 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115010484 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115010483 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115010482 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115010481 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115010480 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115010479 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115010478 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115010477 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115010476 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115010475 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115010474 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115010473 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115010472 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115010471 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115010470 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115010469 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115010468 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115010467 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115010466 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115010465 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115010464 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115010463 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115010462 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115010461 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115010460 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115010459 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115010458 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115010457 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-加拿大预测-极致火热且优质的免费预测网站 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 32 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 10 ) 期 | 15 | 未开 ( 23 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 15 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 28 ) 期 | 18 | 未开 ( 22 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 21 ) 期 | 19 | 未开 ( 21 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 12 ) 期 | 20 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 8 ) 期 | 21 | 未开 ( 212 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 53 ) 期 | 22 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 60 ) 期 | 23 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 32 ) 期 | 24 | 未开 ( 20 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 134 ) 期 | 25 | 未开 ( 134 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 41 ) 期 | 26 | 未开 ( 235 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 1134 ) 期 | 27 | 未开 ( 955 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-加拿大预测-极致火热且优质的免费预测网站 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 10557 | --- | 小 | 单 | |
| 10556 | 13 | 大 | 单 |
|
| 10555 | 23 | 大 | 双 |
|
| 10554 | 20 | 小 | 双 |
|
| 10553 | 11 | 小 | 双 |
|
| 10552 | 13 | 大 | 单 |
|
| 10551 | 16 | 大 | 双 |
|
| 10550 | 23 | 大 | 单 |
|
| 10549 | 13 | 大 | 双 |
|
| 10548 | 06 | 大 | 单 |
|
| 10547 | 06 | 小 | 单 |
|
| 10546 | 12 | 大 | 双 |
|
| 10545 | 12 | 大 | 单 |
|
| 10544 | 07 | 小 | 双 |
|
| 10543 | 14 | 小 | 双 |
|
| 10542 | 07 | 大 | 双 |
|
| 10541 | 10 | 小 | 单 |
|
| 10540 | 14 | 大 | 单 |
|
| 10539 | 06 | 大 | 单 |
|
| 10538 | 13 | 大 | 双 |
|
| 10537 | 07 | 小 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-加拿大预测-极致火热且优质的免费预测网站 All rights reserved.