最新:12150762期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 12150762 | 12-15 12:42:00 | 0+0+9=09 |
| 12150761 | 12-15 12:41:00 | 6+4+0=10 |
| 12150760 | 12-15 12:40:00 | 8+8+0=16 |
| 12150759 | 12-15 12:39:00 | 9+9+1=19 |
| 12150758 | 12-15 12:38:00 | 7+6+9=22 |
| 12150757 | 12-15 12:37:00 | 6+9+0=15 |
| 12150756 | 12-15 12:36:00 | 0+1+4=05 |
| 12150755 | 12-15 12:35:00 | 0+1+0=01 |
| 12150754 | 12-15 12:34:00 | 0+7+2=09 |
| 12150753 | 12-15 12:33:00 | 9+0+4=13 |
| 12150752 | 12-15 12:32:00 | 5+2+2=09 |
| 12150751 | 12-15 12:31:00 | 3+8+9=20 |
| 12150750 | 12-15 12:30:00 | 9+4+9=22 |
| 12150749 | 12-15 12:29:00 | 1+5+6=12 |
| 12150748 | 12-15 12:28:00 | 1+1+5=07 |
| 12150747 | 12-15 12:27:00 | 2+9+0=11 |
| 12150746 | 12-15 12:26:00 | 6+9+4=19 |
| 12150745 | 12-15 12:25:00 | 1+9+3=13 |
| 12150744 | 12-15 12:24:00 | 8+8+9=25 |
| 12150743 | 12-15 12:23:00 | 5+4+1=10 |
| 12150742 | 12-15 12:22:00 | 6+5+2=13 |
| 12150741 | 12-15 12:21:00 | 6+1+4=11 |
| 12150740 | 12-15 12:20:00 | 8+3+2=13 |
| 12150739 | 12-15 12:19:00 | 7+0+1=08 |
| 12150738 | 12-15 12:18:00 | 7+5+2=14 |
| 12150737 | 12-15 12:17:00 | 0+7+8=15 |
| 12150736 | 12-15 12:16:00 | 4+3+4=11 |
| 12150735 | 12-15 12:15:00 | 8+1+0=09 |
| 12150734 | 12-15 12:14:00 | 5+3+9=17 |
| 12150733 | 12-15 12:13:00 | 6+2+3=11 |
| 12150732 | 12-15 12:12:00 | 8+9+2=19 |
| 12150731 | 12-15 12:11:00 | 3+5+1=09 |
| 12150730 | 12-15 12:10:00 | 0+9+1=10 |
| 12150729 | 12-15 12:09:00 | 9+3+7=19 |
| 12150728 | 12-15 12:08:00 | 8+9+6=23 |
| 12150727 | 12-15 12:07:00 | 6+2+4=12 |
| 12150726 | 12-15 12:06:00 | 4+2+6=12 |
| 12150725 | 12-15 12:05:00 | 8+8+7=23 |
| 12150724 | 12-15 12:04:00 | 4+8+9=21 |
| 12150723 | 12-15 12:03:00 | 0+4+1=05 |
| 12150722 | 12-15 12:02:00 | 6+6+4=16 |
| 12150721 | 12-15 12:01:00 | 4+2+5=11 |
| 12150720 | 12-15 12:00:00 | 7+5+4=16 |
| 12150719 | 12-15 11:59:00 | 2+2+3=07 |
| 12150718 | 12-15 11:58:00 | 9+7+4=20 |
| 12150717 | 12-15 11:57:00 | 4+3+7=14 |
| 12150716 | 12-15 11:56:00 | 3+2+5=10 |
| 12150715 | 12-15 11:55:00 | 3+0+1=04 |
| 12150714 | 12-15 11:54:00 | 3+9+6=18 |
| 12150713 | 12-15 11:53:00 | 9+9+0=18 |
| 12150712 | 12-15 11:52:00 | 9+9+0=18 |
| 12150711 | 12-15 11:51:00 | 4+0+3=07 |
| 12150710 | 12-15 11:50:00 | 5+4+6=15 |
| 12150709 | 12-15 11:49:00 | 6+8+8=22 |
| 12150708 | 12-15 11:48:00 | 8+4+6=18 |
| 12150707 | 12-15 11:47:00 | 8+9+5=22 |
| 12150706 | 12-15 11:46:00 | 8+8+6=22 |
| 12150705 | 12-15 11:45:00 | 5+5+3=13 |
| 12150704 | 12-15 11:44:00 | 7+5+2=14 |
| 12150703 | 12-15 11:43:00 | 7+9+7=23 |
| 12150702 | 12-15 11:42:00 | 5+5+0=10 |
| 12150701 | 12-15 11:41:00 | 5+6+9=20 |
| 12150700 | 12-15 11:40:00 | 7+1+9=17 |
| 12150699 | 12-15 11:39:00 | 0+6+1=07 |
| 12150698 | 12-15 11:38:00 | 2+8+2=12 |
| 12150697 | 12-15 11:37:00 | 9+0+8=17 |
| 12150696 | 12-15 11:36:00 | 4+5+3=12 |
| 12150695 | 12-15 11:35:00 | 4+9+8=21 |
| 12150694 | 12-15 11:34:00 | 6+7+4=17 |
| 12150693 | 12-15 11:33:00 | 6+9+5=20 |
| 12150692 | 12-15 11:32:00 | 5+9+6=20 |
| 12150691 | 12-15 11:31:00 | 5+3+7=15 |
| 12150690 | 12-15 11:30:00 | 2+2+4=08 |
| 12150689 | 12-15 11:29:00 | 9+2+5=16 |
| 12150688 | 12-15 11:28:00 | 2+3+7=12 |
| 12150687 | 12-15 11:27:00 | 3+0+0=03 |
| 12150686 | 12-15 11:26:00 | 6+9+3=18 |
| 12150685 | 12-15 11:25:00 | 5+6+0=11 |
| 12150684 | 12-15 11:24:00 | 3+6+3=12 |
| 12150683 | 12-15 11:23:00 | 5+8+4=17 |
| 12150682 | 12-15 11:22:00 | 7+4+1=12 |
| 12150681 | 12-15 11:21:00 | 1+8+6=15 |
| 12150680 | 12-15 11:20:00 | 8+4+5=17 |
| 12150679 | 12-15 11:19:00 | 1+1+1=03 |
| 12150678 | 12-15 11:18:00 | 7+4+3=14 |
| 12150677 | 12-15 11:17:00 | 6+9+1=16 |
| 12150676 | 12-15 11:16:00 | 4+9+4=17 |
| 12150675 | 12-15 11:15:00 | 0+7+5=12 |
| 12150674 | 12-15 11:14:00 | 2+9+6=17 |
| 12150673 | 12-15 11:13:00 | 3+1+5=09 |
| 12150672 | 12-15 11:12:00 | 2+2+2=06 |
| 12150671 | 12-15 11:11:00 | 9+3+5=17 |
| 12150670 | 12-15 11:10:00 | 3+0+8=11 |
| 12150669 | 12-15 11:09:00 | 7+9+8=24 |
| 12150668 | 12-15 11:08:00 | 1+9+0=10 |
| 12150667 | 12-15 11:07:00 | 8+8+4=20 |
| 12150666 | 12-15 11:06:00 | 2+0+8=10 |
| 12150665 | 12-15 11:05:00 | 6+1+7=14 |
| 12150664 | 12-15 11:04:00 | 1+3+8=12 |
| 12150663 | 12-15 11:03:00 | 8+8+8=24 |
Copyright © 2024 加拿大28在线预测网-加拿大预测-极致火热且优质的免费预测网站 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12150762 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12150761 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12150760 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12150759 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12150758 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12150757 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12150756 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12150755 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12150754 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12150753 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12150752 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12150751 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12150750 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12150749 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12150748 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12150747 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12150746 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12150745 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12150744 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12150743 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12150742 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12150741 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12150740 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12150739 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12150738 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12150737 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12150736 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12150735 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12150734 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12150733 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12150732 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12150731 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12150730 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12150729 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12150728 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12150727 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12150726 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12150725 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12150724 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12150723 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12150722 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12150721 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12150720 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12150719 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12150718 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12150717 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12150716 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12150715 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12150714 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12150713 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12150712 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12150711 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12150710 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12150709 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12150708 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12150707 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12150706 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12150705 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12150704 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12150703 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12150702 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12150701 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12150700 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12150699 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12150698 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12150697 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12150696 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12150695 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12150694 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12150693 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12150692 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12150691 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12150690 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12150689 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12150688 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12150687 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12150686 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12150685 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12150684 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12150683 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12150682 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12150681 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12150680 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12150679 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12150678 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12150677 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12150676 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12150675 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12150674 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12150673 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12150672 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12150671 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12150670 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12150669 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12150668 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12150667 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12150666 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12150665 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12150664 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12150663 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-加拿大预测-极致火热且优质的免费预测网站 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 4 ) 期 | 极小 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 9 ) 期 | 14 | 未开 ( 24 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 13 ) 期 | 15 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 15 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 28 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 48 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 3 ) 期 | 19 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 14 ) 期 | 20 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 90 ) 期 | 21 | 未开 ( 38 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 6 ) 期 | 22 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 47 ) 期 | 23 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 75 ) 期 | 24 | 未开 ( 93 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 18 ) 期 | 25 | 未开 ( 18 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 7 ) 期 | 26 | 未开 ( 314 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 113 ) 期 | 27 | 未开 ( 3101 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-加拿大预测-极致火热且优质的免费预测网站 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 12150763 | --- | 小 | 单 | |
| 12150762 | 09 | 大 | 单 |
|
| 12150761 | 10 | 小 | 双 |
|
| 12150760 | 16 | 小 | 双 |
|
| 12150759 | 19 | 小 | 双 |
|
| 12150758 | 22 | 小 | 双 |
|
| 12150757 | 15 | 大 | 单 |
|
| 12150756 | 05 | 小 | 双 |
|
| 12150755 | 01 | 小 | 单 |
|
| 12150754 | 09 | 小 | 双 |
|
| 12150753 | 13 | 小 | 单 |
|
| 12150752 | 09 | 大 | 双 |
|
| 12150751 | 20 | 小 | 单 |
|
| 12150750 | 22 | 小 | 双 |
|
| 12150749 | 12 | 小 | 双 |
|
| 12150748 | 07 | 小 | 单 |
|
| 12150747 | 11 | 大 | 双 |
|
| 12150746 | 19 | 大 | 单 |
|
| 12150745 | 13 | 小 | 双 |
|
| 12150744 | 25 | 小 | 单 |
|
| 12150743 | 10 | 小 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-加拿大预测-极致火热且优质的免费预测网站 All rights reserved.